用户名:
密 码:
·您的购物车中有0件商品·
·请您登录查看详细·
中国古籍修复纸谱(一函二册)
 
 
分享到:
编  著  者 浙江图书馆 定价 6000.00
责任编辑 南江涛 ISBN 978-7-5013-5907-3
出版时间 2017-07-29 版次 B1
印刷时间 2017-07-29 印次 Y1
库存提示 无书 规格 线装,大8开,
丛  书  名  
所属分类 其他
中图分类 G253.6;TS761.1
读者对象 图书馆
相关下载 图书文件下载(TXT)  目录附件下载
 
购买数量    
 
图书简介[ 滚动 - 展开 ]  
 
浙江图书馆将古籍修复用纸148种进行分类检测鉴定,分为皮纸、竹纸、宣纸、其他等类,以原纸黏裱装帧,辅以测定化学成分(含木浆者皆不收录)、彩色纤维图谱等资料,供古籍修复、古籍拍卖、收藏爱好者等参考和使用。该书开本阔大,纸样丰富,是我国首次系统规模地制作的大型古籍纸谱工具书。
 
目录[ 滚动 - 展开 ]  
 
型号 名称 规格 开纸尺寸
PAG001 黄色麻纸 600*800 190*300
PAG002 白色麻纸 600*800 190*300
PBH003 小棉纸 500*800 190*300
PBG004 大棉纸 700*1400 190*300
PCG006 薄皮纸 390*600 190*300
PDG007 楮皮纸 580*600 190*300
PEG010 构皮一号 500*900 190*300
PEG011 构皮二号 500*930 190*300
PEG012 构皮二号 500*940 190*300
PEG013 构皮六号 660*1380 190*300
PEG014 构皮六号 660*1380 190*300
PEG015 构皮八号 920*1920 190*300
PEG016 构皮十一号 920*1920 190*300
PFB017 罗纹皮纸 760*1460 190*300
PGG018 马尼拉皮纸一号 600*800 190*300
PGG019 马尼拉皮纸二号 600*800 190*300
PGG020 马尼拉皮纸三号 600*800 190*300
PGG021 马尼拉皮纸四号 600*800 190*300
PHB022 皮纸一号 760*1460 190*300
PHB023 皮纸二号 760*1460 190*300
PHB024 皮纸三号 760*1460 190*300
PHH025 皮纸四号 500*800 190*300
PHH026 皮纸五号 520*630 190*300
PHH027 皮纸六号 660*1280 190*300
PFG028 皮纸七号 350*1300 190*300
PIG029 桑皮薄皮纸 400*600 190*300
PIG030 桑皮薄单宜 680*1380 190*300
PIG031 桑皮标准单宜 680*1380 190*300
PJB032 云龙皮纸七号 760*1460 190*300
PJB033 云龙皮纸八号 760*1460 190*300
PJB034 云龙皮纸十一号 760*1460 190*300
PKA035 燕皮纸 760*1420 190*300
PLA036 三桠薄皮纸 800*1430 190*300
PLA037 三桠厚皮纸 680*1880 190*300ZAH001 毛太纸 450*780 190*300
ZBA002 奉化竹纸一号纸 500*800 190*300
ZBA003 奉化竹纸二号纸 500*800 190*300
ZBA004 奉化竹纸三号纸 500*800 190*300
ZBA005 奉化竹纸四号纸 500*800 190*300
ZBA006 奉化竹纸五号纸 500*800 190*300
ZBA007 奉化竹纸六号纸 500*800 190*300
ZBA008 奉化竹纸七号纸 500*800 190*300
ZBA009 奉化竹纸八号纸 500*800 190*300
ZBA010 奉化竹纸九号纸 500*800 190*300
ZBA011 奉化竹纸十号纸 500*800 190*300
ZBA012 奉化竹纸十一号纸 500*800 190*300
ZBA013 奉化竹纸十二号纸 500*800 190*300
ZBA014 奉化竹纸十三号纸 500*800 190*300
ZBA015 奉化竹纸十四号纸 500*800 190*300
ZBA016 奉化竹纸十五号纸 500*800 190*300
ZCH017 连史纸 700*1380 190*300
ZDH018 机粉连史纸 600*1100 190*300
ZEH019 本色连史纸一号 630*1100 190*300
ZEH020 本色连史纸二号 600*1100 190*300
ZEH021 本色连史纸三号 600*1100 190*300
ZFC022 古法连四纸1.4克 500*800 190*300
ZFC023 古法连四纸1.6克 500*800 190*300
ZGG024 苦竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZGG025 苦竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZGG026 苦竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZGG027 苦竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZGG028 苦竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZGG029 苦竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZGG030 苦竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZHG031 苦竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZHG032 苦竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZHG033 苦竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZHG034 苦竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZHG035 苦竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZHG036 苦竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZHG037 苦竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZIG038 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZIG039 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZIG040 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZIG041 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZIG042 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZIG043 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZIG044 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZIG045 苦竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZJG046 苦竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZJG047 苦竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZJG048 苦竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZJG049 苦竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZJG050 苦竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZJG051 苦竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZJG052 苦竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZKG053 毛竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZKG054 毛竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZKG055 毛竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZKG056 毛竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZKG057 毛竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZKG058 毛竹(生料、混料) 500*800 190*300
ZLG059 毛竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZLG060 毛竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZLG061 毛竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZLG062 毛竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZLG063 毛竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZLG064 毛竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZLG065 毛竹(生料、竹料) 500*800 190*300
ZMG066 毛竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZMG067 毛竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZMG068 毛竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZMG069 毛竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZMG070 毛竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZMG071 毛竹(熟料、混料) 500*800 190*300
ZNG072 毛竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZNG073 毛竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZNG074 毛竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZNG075 毛竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZNG076 毛竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZNG077 毛竹(熟料、竹料) 500*800 190*300
ZOH078 黄竹纸(邮票边) 620*1200 190*300
ZPH079 玉扣纸 530*1320 190*300
ZQA080 龙游竹纸 350*1400 190*300FAB001 古铜色封面纸 690*1380 190*300
FBA002 桂圆黄封面纸 500*800 190*300
FCG003 浅栗色封面纸 500*800 190*300
FDH004 深棕色封面纸 690*1300 190*300
FEH005 浅褐色封面纸 660*1300 190*300
FFH006 深褐色偏红封面纸 660*1300 190*300
FGB011 瓷青封面纸 690*1380 190*300
FHH012 天蓝封面纸 700*1360 190*300
FIH013 深蓝封面纸 700*1360 190*300
FJH014 托裱深蓝封面纸 610*1300 190*300
FGA015 瓷青封面纸 500*800 190*300
FKA016 灰蓝封面纸 500*800 190*300
FHA017 天蓝色封面纸 500*800 190*300
FLH018 托裱灰蓝封面纸 650*1370 190*300XAH001 红五星宣净皮四尺单 700*1370 190*300
XBB002 红星棉料四尺单 700*1350 190*300
XAB003 红星净皮六尺单 970*1800 190*300
XAB004 红星净皮四尺单 690*1380 190*300
XCB005 红星特净皮六尺单 970*1800 190*300
XCB006 红星特净皮四尺单 690*1380 190*300
XDB007 红星矾宣 690*1380 190*300
XAB008 千年古宣净皮六尺 970*1800 190*300
XAB009 千年古宣净皮四尺 690*1380 190*300
XCB010 千年古宣特净皮六尺 970*1800 190*300
XCB011 千年古宣特净皮四尺 690*1380 190*300
XEB012 千年古宣棉连四尺单 690*1380 190*300
XEB013 千年古宣棉连四尺单 690*1380 190*300
XEB014 千年古宣棉连四尺单 690*1380 190*300
XFB015 千年古宣扎花四尺 690*1380 190*300
XGB016 汪六吉古法宣四尺 700*1380 190*300
XAB017 汪六吉净皮四尺 700*1380 190*300
XAB018 汪六吉净皮五尺 850*1300 190*300
XAB019 汪六吉净皮六尺 970*1800 190*300
XCB020 汪六吉特净皮四尺 700*1380 190*300
XCB021 汪六吉特净皮六尺 970*1800 190*300
XBB022 汪六吉棉料单宣四尺 700*1380 190*300
XBB023 汪六吉棉料单宣四尺 700*1380 190*300
XBB024 汪六吉棉料单宣四尺 700*1380 190*300
XBB025 汪六吉棉料单宣四尺 700*1380 190*300
XBB026 汪六吉棉料单宣四尺 700*1380 190*300
XAB027 汪六吉净皮扎花四尺 700*1380 190*300
XBH028 汪六吉棉料三尺单宣 680*1040 190*300
XHB029 汪六吉尺八屏单宣 550*2300 190*300
XIH030 汪六吉小刀头 1尺1 190*300
XJB033 大红宣 760*1460 190*300
XEB034 棉连四尺单 690*1380 190*300
XKB035 特种净皮罗纹 690*1380 190*300
XLB036 浅色洒金宣 760*1460 190*300
XLB037 深色洒金宣 760*1460 190*300
XMB038 水纹宣 760*1460 190*300
XFB039 特种净皮扎花四尺单 690*1380 190*300
XNA040 龟纹宣 700*1380 190*300
XJA041 龙游老红纸 750*1400 190*300
XAA045 载元堂宣纸 690*1380 190*300QAG001 化纤纸 780*1090 190*300
QAG002 化纤纸 780*1090 190*300
QAG003 化纤纸 780*1090 190*300
QBH004 黄色吸水纸 470*480 190*300
QCG005 筒状机制撤潮纸 1200 190*300
QDG006 散装机制撤潮纸 600*780 190*300
QDG007 散装机制撤潮纸 600*800 190*300
QEG008 手工吸水纸 670*1370 190*300
QFH009 拷贝纸 790*1100 190*300
 
前言[ 滚动 - 展开 ]  
 
凡 例

一、 本纸谱仅收录各类古籍修复用纸148种,分为五大类,每一大类下按具体材质、功能、颜色等特性细分子类。
本纸谱可供古籍修复或字画装裱等选配纸张参考。
二、 本纸谱所收录的纸按编码分类排序,编码共6位,由3个字母和3个阿拉伯数字组成,分别代表纸张的种类、特性、产地及识别代码。
三、 每种纸样标注的基本信息有:编码、名称、产地(或来源)、规格、厚度、PH值、重量、亮度、白度、荧光、纸张平面图、纸张透光平面图、纸张平面结构图(4倍)、纸张平面结构图(10倍)、纸张纤维图(10倍)、纸张纤维图(20倍)、纸张信息(原料、历史、特点、用途、工艺流程、古籍修复中的作用等)。
纸张信息中的“历史”指该纸张在原产地的产生及发展的历史信息。纸张信息中的“用途”指该纸张产生后的用途。
四、 手工纸张具有纤维分布不均、同一性不稳定等特征,厚度及重量、PH值受接触或储存环境的影响,会产生细微变化,故本纸谱内相关数据仅供参考。
五、部分信息不详或无法查实,均标注“不详”。
 
友情链接
Copyright◎国家图书馆出版社, All Rights Reserved.
京ICP备05029290号 访问量:6784886
发行联系电话:010-66114536 66121706(传真)66126156(门市)